<th id="d8qup"></th>
  1. <tfoot id="d8qup"></tfoot>
    當(dāng)前欄目:新聞動態(tài)
    當(dāng)前位置:首頁 > 企業(yè)動態(tài)
    今日4億主力資金潛入有色金屬業(yè)
    時間:2016-05-13

    證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體統(tǒng)計,今日有5個行業(yè)主力資金凈流入,23個行業(yè)主力資金凈流出;資金凈流入金額大的行業(yè)為有色金屬,漲跌幅0.65%,整體換手率1.40%,成交量較前一個交易日變動1.57%。(證券時報網(wǎng))

    證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體統(tǒng)計,今日有5個行業(yè)主力資金凈流入,23個行業(yè)主力資金凈流出;資金凈流入金額大的行業(yè)為有色金屬,漲跌幅0.65%,整體換手率1.40%,成交量較前一個交易日變動1.57%,主力資金凈流量3.52億元;今日資金凈流出大的行業(yè)為計算機(jī),漲跌幅-0.80%,整體換手率1.64%,成交量較前一個交易日變動-14.23%,主力資金凈流量-8.99億元。

    今日各行業(yè)主力資金流向一覽

    行業(yè)名稱 成交量(億股) 成交量較昨日增減(%) 換手率(%) 漲幅(%) 主力資金(億元)
    有色金屬 17.92 1.57 1.40 0.65 3.52
    銀行 6.67 -0.76 0.07 0.05 1.85
    紡織服裝 5.90 -10.87 1.35 -0.41 0.47
    休閑服務(wù) 1.14 -14.78 0.92 -0.26 0.06
    鋼鐵 6.47 0.32 0.54 -0.02 0.02
    機(jī)械設(shè)備 16.06 -1.84 1.08 0.05 -0.55
    建筑材料 4.03 -23.18 0.94 -0.37 -0.60
    建筑裝飾 7.84 -13.36 0.55 -0.34 -1.01
    國防軍工 2.40 -12.67 0.63 0.06 -1.03
    交通運(yùn)輸 10.88 -23.62 0.54 -0.27 -1.10
    商業(yè)貿(mào)易 6.36 -15.33 0.98 -0.35 -1.14
    通信 4.13 -19.51 0.79 -0.23 -1.22
    輕工制造 7.61 -14.29 1.56 -0.38 -1.43
    采掘 7.84 -12.42 0.30 -0.29 -1.54
    公用事業(yè) 10.49 -32.93 0.60 -0.68 -1.69
    綜合 4.88 -9.39 1.91 0.10 -1.76
    汽車 8.70 -15.85 0.92 -0.79 -2.24
    家用電器 7.34 -16.55 1.38 -1.00 -2.38
    農(nóng)林牧漁 8.79 -5.48 1.95 0.16 -2.55
    電氣設(shè)備 14.27 -3.74 1.39 -0.33 -3.03
    電子 16.21 -9.63 1.68 -0.23 -3.11
    房地產(chǎn) 13.14 -14.25 0.72 -0.27 -3.13
    傳媒 5.75 -25.23 1.08 -0.62 -3.65
    食品飲料 9.21 -14.19 1.76 -0.86 -3.66
    非銀金融 8.29 -22.93 0.54 -0.55 -4.44
    醫(yī)藥生物 9.86 -11.58 0.96 -0.47 -4.76
    化工 23.36 -4.04 0.96 0.14 -6.09
    計算機(jī) 10.75 -14.23 1.64 -0.80 -8.99
    世爵娛樂平臺 http://www.qbjy365.com/
    分享到:
    點(diǎn)擊次數(shù):5239  更新時間:2016-05-13  【打印此頁】  【關(guān)閉
    久久久国产精品免费视频,国产在线不卡视频免费,人妻无码一区二区三区免费,日本欧美一区二区三区在线播放

      
      

      <th id="d8qup"></th>
    1. <tfoot id="d8qup"></tfoot>