|
На этой странице показана статистика McLaren MCL32.
|
Гран При |
Всего |
Квала |
Гонка |
Позиция |
Цена |
Контрактов (%) |
1 | Австралии | 20 | 0 | 20 | 7 | $25.59M | 0.00 |
2 | Китая | 8 | 0 | 8 | 10 | $24.54M | 0.00 |
3 | Бахрейна | 9 | 0 | 9 | 10 | $23.63M | 0.00 |
4 | России | 11 | 0 | 11 | 10 | $22.86M | 0.00 |
5 | Испании | 19 | 0 | 19 | 10 | $22.55M | 0.00 |
6 | Монако | 15 | 0 | 15 | 10 | $21.98M | 0.00 |
7 | Канады | 20 | 0 | 20 | 9 | $21.78M | 0.00 |
8 | Европы | 29 | 0 | 29 | 8 | $22.14M | 0.00 |
9 | Австрии | 13 | 0 | 13 | 10 | $21.54M | 0.00 |
10 | Великобритании | 20 | 0 | 20 | 9 | $21.34M | 0.00 |
11 | Венгрии | 40 | 0 | 40 | 3 | $22.25M | 0.00 |
12 | Бельгии | 16 | 0 | 16 | 9 | $21.79M | 0.00 |
13 | Италии | 16 | 0 | 16 | 10 | $21.29M | 0.00 |
14 | Сингапура | 22 | 0 | 22 | 8 | $21.35M | 0.00 |
15 | Малайзии | 35 | 0 | 35 | 5 | $21.99M | 0.00 |
16 | Японии | 25 | 0 | 25 | 7 | $22.08M | 0.00 |
17 | США | 17 | 0 | 17 | 9 | $21.73M | 0.00 |
18 | Мексики | 28 | 0 | 28 | 7 | $22.00M | 0.00 |
|
В среднем: |
20.17 |
0.00 |
20.17 |
8.39 |
$22.36M |
0.00 |
|
Итого: |
363 |
0 |
363 |
|
|
|
Позиция - это место, которое занял компонент по итогам каждого Гран При (по правилам менеджера).
|
|
|
статистика
|
|
Менеджеров: 23 |
|
Команд: 136
проект F: 50
проект A: 22
проект B: 16
проект S: 48 |
|
Лиг: 1
проект F: 0
проект A: 0
проект B: 0
проект S: 1 |
|
Прогнозов: 52
ГП: 2 |
|
Online: 3 |
|
|
отсчет |
|
ГП |
|
|
|
ЗТ.: |
|
форум
|
|
|
|
|