|
На этой странице показана статистика команды XAXA-1.
|
Гран При |
Всего |
Пилот 1 |
Пилот 2 |
Шасси |
Двиг-ль |
Колеса |
1 | Австралии | 124 |
45 | 2 | 27 |
17 | 33 |
2 | Китая | 147 |
58 | 6 | 26 |
19 | 38 |
3 | Бахрейна | 91 |
15 | 3 | 24 |
17 | 32 |
4 | России | 128 |
39 | 4 | 42 |
6 | 37 |
5 | Испании | 131 |
18 | 9 | 56 |
17 | 31 |
6 | Монако | 155 |
49 | 2 | 21 |
29 | 54 |
7 | Канады | 146 |
18 | 6 | 50 |
47 | 25 |
8 | Европы | 137 |
18 | 9 | 39 |
42 | 29 |
9 | Австрии | 130 |
15 | 4 | 39 |
38 | 34 |
10 | Великобритании | 165 |
51 | 5 | 38 |
39 | 32 |
11 | Венгрии | 140 |
45 | 3 | 26 |
23 | 43 |
12 | Бельгии | 139 |
34 | 13 | 25 |
29 | 38 |
13 | Италии | 143 |
10 | 18 | 45 |
44 | 26 |
14 | Сингапура | 142 |
16 | 34 | 32 |
29 | 31 |
15 | Малайзии | 173 |
19 | 30 | 42 |
43 | 39 |
16 | Японии | 157 |
6 | 28 | 47 |
46 | 30 |
17 | США | 140 |
1 | 21 | 43 |
40 | 35 |
18 | Мексики | 205 |
40 | 24 | 50 |
48 | 43 |
|
Итого: |
2593 |
497 |
221 |
672 |
573 |
630 |
|
|
|
статистика
|
|
Менеджеров: 24 |
|
Команд: 136
проект F: 50
проект A: 22
проект B: 16
проект S: 48 |
|
Лиг: 1
проект F: 0
проект A: 0
проект B: 0
проект S: 1 |
|
Прогнозов: 52
ГП: 2 |
|
Online: 2 |
|
|
отсчет |
|
ГП |
|
|
|
ЗТ.: |
|
форум
|
|
|
|
|